| (综合绝杀资料) | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 | 
| 105期 | 鸡 | 2尾 | 绿波 | 3头 | ?00 | 
| 104期 | 马 | 1尾 | 蓝波 | 1头 | 狗32 | 
| 103期 | 猪 | 7尾 | 红波 | 1头 | 牛41 | 
| 102期 | 猴 | 3尾 | 绿波 | 3头 | 鼠30 | 
| 101期 | 猪 | 8尾 | 绿波 | 1头 | 蛇25 | 
| 100期 | 狗 | 9尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 鼠30 | 
| 099期 | 蛇 | 4尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 龙38 | 
| 098期 | 龙 | 7尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 鸡09 | 
| 097期 | 兔 | 8尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 羊11 | 
| 095期 | 兔 | 7尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 龙02 | 
 
						 
						