| 256期 | 31.01.18.32.45.10.26.41 07.16.33.02.30.47.15.35 21.09.27.43.12.34.22.42 | ?00 | 
| 254期 | 07.44.41.36.37.34.33.19 21.25.43.17.28.42.01.30 35.02.39.06.03.04.05.22 | 牛17 | 
| 253期 | 18.12.24.41.17.07.46.37 05.25.21.36.27.33.32.44 38.31.02.04.49.10.06.35 | 鸡33 | 
| 251期 | 09.01.23.44.45.35.32.42 39.17.41.18.47.05.48.21 36.24.20.30.46.40.43.22 | 羊35 | 
| 249期 | 12.23.01.42.37.40.04.31 45.32.15.10.09.36.49.18 46.03.34.41.20.02.30.22 | 龙02 | 
| 247期 | 12.31.39.30.16.40.41.27 07.29.37.32.02.25.22.36 19.42.48.21.34.46.01.47 | 蛇25 | 
 
						 
						